
国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告已披露,报告期内基金份额总额减少1300万份,份额净值增长率较同期业绩比较基准收益率高0.83%。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:本期利润164.99万元,已实现收益为负
报告期内(2025年4月1日 - 2025年6月30日),国联安创科技ETF主要财务指标如下:
主要财务指标 | 金额(元) |
---|---|
本期已实现收益 | -2,555,475.78 |
本期利润 | 1,649,997.49 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118 |
期末基金资产净值 | 89,760,154.26 |
期末基金份额净值 | 0.7052 |
本期已实现收益为负,而本期利润为正,表明本期公允价值变动收益弥补了已实现收益的亏损。期末基金资产净值为8976.02万元,期末基金份额净值0.7052元。投资者需注意,上述基金业绩指标未包括持有人交易基金的各项费用,实际收益会低于所列数字。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期仍有差距
基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.80% | 2.04% | 0.97% | 2.10% | 0.83% | -0.06% |
过去六个月 | 1.19% | 1.84% | -0.25% | 1.89% | 1.44% | -0.05% |
过去一年 | 21.88% | 2.56% | 21.15% | 2.63% | 0.73% | -0.07% |
过去三年 | -13.05% | 1.84% | -14.63% | 1.92% | 1.58% | -0.08% |
自基金合同生效起至今 | -29.48% | 1.80% | -29.13% | 1.89% | -0.35% | -0.09% |
过去三个月、六个月及一年,基金净值增长率均跑赢业绩比较基准收益率,但标准差与业绩比较基准收益率标准差差异不大。过去三年及自基金合同生效起至今,基金净值增长率虽与业绩比较基准收益率有差距,但偏离度较小。整体来看,短期表现优于基准,但长期仍需提升。
累计净值增长率变动与同期业绩比较基准收益率变动对比
从基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看,基金走势与业绩比较基准基本一致,但在不同阶段存在一定偏离,反映出基金跟踪指数过程中的波动。
投资策略与运作:跟踪指数,应对市场波动
二季度国际局势动荡,大宗商品价格波动,全球宏观经济不确定性增加。A股市场军工、金融股有上涨行情,消费内需不足。在此背景下,基金管理人通过完全复制法构建投资组合,紧密跟踪创业板科技指数,并在特殊情况下采用抽样复制等技术调整组合,将跟踪误差控制在合理范围。
基金业绩表现:份额净值增长1.80%,跑赢基准
截止报告期末,基金份额净值为0.7052元,本报告期份额净值增长率为1.80%,同期业绩比较基准收益率为0.97%,基金跑赢业绩比较基准0.83个百分点,一定程度上体现了基金管理人的管理能力。
基金资产组合:权益投资占比97.86%
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 87,986,755.19 | 97.86 |
其中:股票 | 87,986,755.19 | 97.86 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,919,659.96 | 2.14 |
8 | 其他资产 | 1,481.73 | 0.00 |
9 | 合计 | 89,907,896.88 | 100.00 |
权益投资占比极高,反映基金紧密跟踪指数的投资策略,银行存款和结算备付金作为流动性资产,占比2.14%,其他资产占比极小。
股票投资组合行业分布:聚焦信息技术与金融
指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,422,707.01 | 17.18 |
J | 金融业 | 3,876,742.00 | 4.32 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 237,970.00 | 0.27 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 87,870,935.09 | 97.90 |
指数投资股票集中于信息传输、软件和信息技术服务业,占基金资产净值比例达17.18%,金融业占4.32% ,反映创业板科技指数成份股行业特征。
积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 97,055.34 | 0.11 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 1,795.20 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,171.41 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,798.15 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
积极投资涉及多个行业,但占基金资产净值比例均较小,最高为制造业的0.11%,反映积极投资规模有限。
股票投资明细:指数投资集中,积极投资分散
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 59,360 | 8,658,249.60 | 9.65 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 33,880 | 8,545,213.60 | 9.52 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 35,400 | 7,956,150.00 | 8.86 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 100,820 | 6,832,571.40 | 7.61 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 86,900 | 3,980,889.00 | 4.44 |
6 | 300033 | 同花顺 | 14,200 | 3,876,742.00 | 4.32 |
7 | 300408 | 三环集团 | 86,500 | 2,889,100.00 | 3.22 |
8 | 300394 | 天孚通信 | 30,100 | 2,403,184.00 | 2.68 |
9 | 301236 | 软通动力 | 40,800 | 2,229,312.00 | 2.48 |
10 | 300661 | 圣邦股份 | 27,598 | 2,008,306.46 | 2.24 |
指数投资前十大股票占基金资产净值比例较高,中际旭创占9.65% ,宁德时代占9.52%,显示指数投资股票集中度较高。
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301458 | 钧崴电子 | 414 | 14,121.54 | 0.02 |
2 | 301601 | 惠通科技 | 319 | 10,798.15 | 0.01 |
3 | 301535 | 浙江华远 | 479 | 9,096.21 | 0.01 |
4 | 001388 | 信通电子 | 468 | 7,684.56 | 0.01 |
5 | 301479 | 弘景光电 | 81 | 6,307.47 | 0.01 |
积极投资前五名股票占基金资产净值比例极低,钧崴电子最高仅0.02%,表明积极投资较为分散。
开放式基金份额变动:份额减少1300万份
项目 | 份额(份) |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 140,280,565.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 10,000,000.00 |
报告期期间基金总赎回份额 | 23,000,000.00 |
报告期期末基金份额总额 | 127,280,565.00 |
报告期内基金总申购份额1000万份,总赎回份额2300万份,导致期末基金份额总额较期初减少1300万份,反映部分投资者选择赎回基金。
综合来看,国联安创科技ETF在二季度虽跑赢业绩比较基准,但长期业绩有待提升。权益投资占比高,行业与个股集中,投资者需关注市场波动风险。份额减少显示部分投资者离场,后续基金规模变化值得关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。